客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、俄罗斯卢布 、南非兰特 、泰铢 、马来西亚林吉特 、澳门元 、新西兰元 、韩元 、新加坡元 、港币 、加拿大元 、瑞士法郎 、澳大利亚元 、英镑 、日元 、欧元 、美元 、林吉特 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 732.06 | 734.85 | 730.23 | 734.85 | 733.38 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MXN | 267.63 | 268.65 | 266.96 | 268.65 | 268.11 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
BRL | 74.17 | 74.45 | 73.98 | 74.45 | 74.30 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
SAR | 55.88 | 56.09 | 55.74 | 56.09 | 55.98 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
AED | 54.68 | 54.89 | 54.54 | 54.89 | 54.78 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
TWD | 473.12 | 474.92 | 471.93 | 474.92 | 473.97 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
IDR | 266351.73 | 267365.70 | 265685.85 | 267365.70 | 266832.03 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
PHP | 933.42 | 936.97 | 931.08 | 936.97 | 935.10 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
VND | 386931.32 | 388404.31 | 385963.99 | 388404.31 | 387629.05 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
INR | 1435.08 | 1440.55 | 1431.49 | 1440.55 | 1437.67 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
RUB | 1261.71 | 1266.52 | 1258.56 | 1266.52 | 1263.99 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
ZAR | 245.96 | 246.89 | 245.34 | 246.89 | 246.40 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
THB | 499.65 | 501.55 | 498.40 | 501.55 | 500.55 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MYR | 60.77 | 61.01 | 60.62 | 61.01 | 60.88 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MOP | 120.34 | 120.80 | 120.04 | 120.80 | 120.56 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
NZD | 26.47 | 26.57 | 26.40 | 26.57 | 26.52 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
KRW | 19921.08 | 19996.91 | 19871.27 | 19996.91 | 19957.00 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
SGD | 19.02 | 19.09 | 18.97 | 19.09 | 19.05 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
HKD | 116.83 | 117.28 | 116.54 | 117.28 | 117.04 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
CAD | 21.15 | 21.23 | 21.10 | 21.23 | 21.19 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
CHF | 12.38 | 12.42 | 12.35 | 12.42 | 12.40 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
AUD | 21.31 | 21.39 | 21.26 | 21.39 | 21.35 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
GBP | 11.21 | 11.25 | 11.18 | 11.25 | 11.23 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
JPY | 2353.84 | 2362.80 | 2347.95 | 2362.80 | 2358.08 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
EUR | 13.22 | 13.28 | 13.19 | 13.28 | 13.25 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
USD | 14.89 | 14.94 | 14.85 | 14.94 | 14.91 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MYR | 60.37 | 60.59 | 60.21 | 60.59 | 60.47 | 2026/08/01 14:03:57 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。