客服:95588
介绍:中国工商银行外汇牌价提供 土耳其里拉 、墨西哥比索 、巴西雷亚尔 、沙特里亚尔 、阿联酋迪拉姆 、新台币 、印度尼西亚卢比 、菲律宾比索 、越南盾 、印度卢比 、韩元 、南非兰特 、新西兰元 、泰国铢 、澳门元 、卢布 、欧元 、林吉特 、澳大利亚元 、加拿大元 、日元 、新加坡元 、瑞士法郎 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
TRY | 731.91 | 734.85 | 729.72 | 734.85 | 733.38 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MXN | 267.58 | 268.65 | 266.78 | 268.65 | 268.11 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
BRL | 74.15 | 74.45 | 73.93 | 74.45 | 74.30 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
SAR | 55.87 | 56.09 | 55.70 | 56.09 | 55.98 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
AED | 54.67 | 54.89 | 54.51 | 54.89 | 54.78 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
TWD | 473.02 | 474.92 | 471.60 | 474.92 | 473.97 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
IDR | 266298.37 | 267365.70 | 265499.47 | 267365.70 | 266832.03 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
PHP | 933.23 | 936.97 | 930.43 | 936.97 | 935.10 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
VND | 386853.79 | 388404.31 | 385693.23 | 388404.31 | 387629.05 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
INR | 1434.79 | 1440.55 | 1430.49 | 1440.55 | 1437.67 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
KRW | 19917.09 | 19996.91 | 19857.33 | 19996.91 | 19957.00 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
ZAR | 245.91 | 246.89 | 245.17 | 246.89 | 246.40 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
NZD | 26.46 | 26.57 | 26.38 | 26.57 | 26.52 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
THB | 499.55 | 501.55 | 498.05 | 501.55 | 500.55 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MOP | 120.32 | 120.80 | 119.96 | 120.80 | 120.56 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
RUB | 1261.46 | 1266.52 | 1257.68 | 1266.52 | 1263.99 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
EUR | 13.22 | 13.28 | 13.18 | 13.28 | 13.25 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
MYR | 60.76 | 61.01 | 60.58 | 61.01 | 60.88 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
AUD | 21.31 | 21.39 | 21.24 | 21.39 | 21.35 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
CAD | 21.15 | 21.23 | 21.08 | 21.23 | 21.19 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
JPY | 2353.36 | 2362.80 | 2346.30 | 2362.80 | 2358.08 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
SGD | 19.01 | 19.09 | 18.95 | 19.09 | 19.05 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
CHF | 12.38 | 12.42 | 12.34 | 12.42 | 12.40 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
USD | 14.88 | 14.94 | 14.84 | 14.94 | 14.91 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
HKD | 116.81 | 117.28 | 116.46 | 117.28 | 117.04 | 2026/10/07 16:42:01 |
|
|
GBP | 11.21 | 11.25 | 11.17 | 11.25 | 11.23 | 2026/10/07 16:42:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。