截至 2026-10-09 02:50:44,1 AUD(澳元) 可兑换 0.9930 CAD(加元),反向汇率为 1 CAD = 1.0071 AUD。2018 AUD = 2003.86 CAD。本页提供澳元兑加元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
2018 AUD(澳元) =
2003.8617 加元(CAD)
反向汇率:2018 CAD = 2032.2380 AUD 国际汇率更新时间:2026-10-09 02:50:44
更新时间:2026-10-09 02:50:44
银行 澳元兑换加元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 光大银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 华夏银行 | 21.41 | 21.36 | 21.47 | 21.29 | 21.47 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 广发银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 恒丰银行 | 21.41 | 21.36 | 21.47 | 21.29 | 21.47 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 工商银行 | 21.41 | 21.37 | 21.45 | 21.30 | 21.45 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 农业银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 建设银行 | 21.41 | 21.37 | 21.45 | 21.32 | 21.45 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 交通银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 招商银行 | - | 21.39 | 21.44 | 21.35 | 21.44 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 邮储银行 | - | 21.36 | 21.47 | 21.29 | 21.47 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 兴业银行 | 21.41 | 21.37 | 21.45 | 21.31 | 21.45 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 中信银行 | 21.41 | 21.37 | 21.46 | 21.30 | 21.46 | 2026/10/09 04:00:01 |
| 中国银行 | 21.41 | 21.38 | 21.44 | 21.34 | 21.44 | 2026/10/09 04:00:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。