截至 2026-10-07 23:15:38,1 AUD(澳元) 可兑换 0.9925 CAD(加元),反向汇率为 1 CAD = 1.0076 AUD。5574 AUD = 5532.23 CAD。本页提供澳元兑加元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
5574 AUD(澳元) =
5532.2276 加元(CAD)
反向汇率:5574 CAD = 5616.0878 AUD 国际汇率更新时间:2026-10-07 23:15:38
更新时间:2026-10-07 23:15:38
银行 澳元兑换加元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 工商银行 | 21.35 | 21.31 | 21.39 | 21.24 | 21.39 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 农业银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 建设银行 | 21.35 | 21.31 | 21.39 | 21.26 | 21.39 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 交通银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 招商银行 | - | 21.33 | 21.38 | 21.29 | 21.38 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 邮储银行 | - | 21.30 | 21.41 | 21.23 | 21.41 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 兴业银行 | 21.35 | 21.31 | 21.39 | 21.25 | 21.39 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 中信银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 光大银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 华夏银行 | 21.35 | 21.30 | 21.41 | 21.23 | 21.41 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 广发银行 | 21.35 | 21.31 | 21.40 | 21.24 | 21.40 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 恒丰银行 | 21.35 | 21.30 | 21.41 | 21.23 | 21.41 | 2026/10/08 00:22:01 |
| 中国银行 | 21.35 | 21.32 | 21.38 | 21.28 | 21.38 | 2026/10/08 00:22:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。