截至 2026-10-10 03:25:14,1 CAD(加元) 可兑换 12578.4639 IDR(印度尼西亚卢比),反向汇率为 1 IDR = 0.0001 CAD。5056 CAD = 63596713.58 IDR。本页提供加元兑印度尼西亚卢比汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
5056 CAD(加元) =
63596713.5804 印度尼西亚卢比(IDR)
反向汇率:5056 IDR = 0.4020 CAD 国际汇率更新时间:2026-10-10 03:25:14
更新时间:2026-10-10 03:25:14
银行 加元兑换印度尼西亚卢比汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 光大银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 华夏银行 | 21.22 | 21.17 | 21.28 | 21.10 | 21.28 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 广发银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 浦发银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 恒丰银行 | 21.22 | 21.17 | 21.28 | 21.10 | 21.28 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 工商银行 | 21.22 | 21.18 | 21.26 | 21.11 | 21.26 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 农业银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 建设银行 | 21.22 | 21.18 | 21.26 | 21.13 | 21.26 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 交通银行 | 21.22 | 21.18 | 21.27 | 21.11 | 21.27 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 招商银行 | - | 21.20 | 21.25 | 21.16 | 21.25 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 邮储银行 | - | 21.17 | 21.28 | 21.10 | 21.28 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 兴业银行 | 21.22 | 21.18 | 21.26 | 21.12 | 21.26 | 2026/10/10 03:55:01 |
| 中国银行 | 21.22 | 21.19 | 21.25 | 21.15 | 21.25 | 2026/10/10 03:55:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。