截至 2026-10-09 02:59:33,1 SGD(新加坡元) 可兑换 1.1137 CAD(加元),反向汇率为 1 CAD = 0.8979 SGD。7018 SGD = 7815.75 CAD。本页提供新加坡元兑加元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
7018 SGD(新加坡元) =
7815.7507 加元(CAD)
反向汇率:7018 CAD = 6301.6754 SGD 国际汇率更新时间:2026-10-09 02:59:33
更新时间:2026-10-09 02:59:33
银行 新加坡元兑换加元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国邮政储蓄银行 | - | 19.04 | 19.15 | 18.99 | 19.15 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 工商银行 | 19.09 | 19.05 | 19.13 | 18.99 | 19.13 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 农业银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 建设银行 | 19.09 | 19.06 | 19.13 | 19.01 | 19.13 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 交通银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 招商银行 | - | 19.07 | 19.12 | 19.03 | 19.12 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 兴业银行 | 19.09 | 19.05 | 19.13 | 19.00 | 19.13 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 中信银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 光大银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 华夏银行 | 19.09 | 19.04 | 19.15 | 18.99 | 19.15 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 广发银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 浦发银行 | 19.09 | 19.05 | 19.14 | 18.99 | 19.14 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 恒丰银行 | 19.09 | 19.04 | 19.15 | 18.99 | 19.15 | 2026/10/09 03:15:01 |
| 中国银行 | 19.09 | 19.06 | 19.12 | 19.02 | 19.12 | 2026/10/09 03:15:01 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。