截至 2026-10-07 23:23:50,1 TWD(新台币) 可兑换 0.0315 USD(美元),反向汇率为 1 USD = 31.7797 TWD。4269 TWD = 134.33 USD。本页提供新台币兑美元汇率走势图、银行外汇牌价与常见金额换算。
4269 TWD(新台币) =
134.3311 美元(USD)
反向汇率:4269 USD = 135667.4902 TWD 国际汇率更新时间:2026-10-07 23:23:50
更新时间:2026-10-07 23:23:50
银行 新台币兑换美元汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦发银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 广发银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 中信银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 兴业银行 | 473.97 | 473.02 | 474.92 | 471.84 | 474.92 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 招商银行 | - | 473.50 | 474.68 | 472.55 | 474.68 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 中国建设银行 | 473.97 | 473.12 | 474.92 | 471.93 | 474.92 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 中国农业银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 中国工商银行 | 473.97 | 473.02 | 474.92 | 471.60 | 474.92 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 交通银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 光大银行 | 473.97 | 473.02 | 475.15 | 471.60 | 475.15 | 2026/10/08 00:26:02 |
| 中国银行 | 473.97 | 473.26 | 474.68 | 472.31 | 474.68 | 2026/10/08 00:26:02 |
Copyright © 2024 All Rights Reserved. 沪ICP备2025120249号-12 Mail: 819640@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。